Menü-Navigation

Feuerwehr Dornbirn > Einsätze > Alarmeinsätze
Mai
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
154 | 15.05.12 | 0:35 | f11 | Patientenrettung aus Wohnung | Roßhimmel |
153 | 14.05.12 | 13:02 | f2 | Lustenauerstraße | |
152 | 14.05.12 | 12:45 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Zumtobel, Schweizerstraße |
151 | 14.05.12 | 10:13 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | J.M. Fussenegger, Wallenmahd |
150 | 13.05.12 | 01:51 | f1 | Wassereintritt in Keller | Rohrmoos |
149 | 12.05.12 | 11:19 | f1 | Wassereintritt in Tiefgarage | Sandgasse |
148 | 11.05.12 | 23:19 | f6 | Verkehrsunfall - PKW überschlagen | A14 |
147 | 10.05.12 | 16:49 | f1 | Katze auf Baum | Zieglergasse |
146 | 10.05.12 | 08:44 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Gasser, Kehlerau |
145 | 10.05.12 | 07:47 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | J.M. Fussenegger, Wallenmahd |
144 | 08.05.12 | 08:35 | f6 | Höchsterstraße | |
143 | 06.05.12 | 15:54 | f1 | Wassereintritt in Wohnung | Bohnenmahdstraße |
142 | 06.05.12 | 02:27 | f6 | Schweizerstraße | |
141 | 05.05.12 | 21:01 | f2 | Verkehrsunfall | A14 |
140 | 04.05.12 | 13:09 | f11 | Person von Leiter gestürzt | Defreggerstraße |
139 | 02.05.12 | 18:53 | f3 | Brand von Putzlappen | Härte |
April
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
138 | 30.04.12 | 19:28 | f1 | Baum drohte umzustürzen | Heinzenbeer |
137 | 29.04.12 | 12:35 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Bergstraße |
136 | 28.04.12 | 15:03 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Wohnanlage Birkenwiese |
135 | 27.04.12 | 20:21 | f6 | Zanzenberg | |
134 | 27.04.12 | 18:26 | f1 | Wasser im Keller | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
133 | 26.04.12 | 08:57 | f1 | Ölaustritt | J.-G.-Ulmer-Straße |
132 | 25.04.12 | 23:38 | f2 | Brand einer Waschmaschine | Grünanger |
131 | 25.04.12 | 19:44 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Harrys Hotel, Klostergasse |
130 | 25.04.12 | 07:23 | f2 | Brand eines Scheinwerfers | Marktstraße |
129 | 24.04.12 | 19:20 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Kolpinghaus, Jahngasse |
128 | 23.04.12 | 20:06 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Martinspark, Mozartstraße |
127 | 22.04.12 | 04:12 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Hatlerstraße |
126 | 21.04.12 | 12:58 | f14 | Rauchentwicklung d. angebranntes Essen | Kolpinghaus, Jahngasse |
125 | 16.04.12 | 17:15 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Bödelestraße |
124 | 15.04.12 | 21:52 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Kika, Josef-Ganahl-Straße |
123 | 15.04.12 | 08:04 | f1 | Wassereintritt in Wohnung | Bremenmahd |
122 | 13.04.12 | 20:32 | f2 | Ölspur | Haselstauderstraße |
121 | 07.04.12 | 17:01 | f14 | Brand einer Matratze | Haus d. j. Arbeiter, Gilmstraße |
120 | 07.04.12 | 16:05 | f14 | Haus d. j. Arbeiter, Gilmstraße | |
119 | 06.04.12 | 18:25 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Wohlgenannt, Wallenmahd |
118 | 06.04.12 | 15:10 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Bawag, Schulgasse |
117 | 06.04.12 | 10:55 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Grüner Baum, Hatlerstraße |
116 | 05.04.12 | 23:53 | f11 | Bergstraße | |
115 | 03.04.12 | 19:58 | f2 | Wassereintritt in Werkstatt | Arlbergstraße |
114 | 02.04.12 | 23:10 | f10 | Störung der Brandmeldeanlage | Stadthalle, Jahngasse |
113 | 02.04.12 | 18:56 | f2 | Gütlestraße | |
112 | 01.04.12 | 22:10 | f2 | Brand einer Straßenlaterne | Siegfried-Fußenegger-Straße |
März
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
111 | 31.03.12 | 12:21 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messe, Messplatz |
110 | 31.03.12 | 12:08 | f1 | Wassereintritt in Wohnung | Riedgasse |
109 | 31.03.12 | 04:00 | f1 | Ölspur | Realschulstraße |
108 | 30.03.12 | 17:52 | f14 | Rauchentwicklung durch Kochen | Element, Lustenauerstraße |
107 | 29.03.12 | 15:03 | f2 | Rauchentwicklung durch Kochen | Dreiangel |
106 | 27.03.12 | 16:45 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Kolpinghaus, Jahngasse |
105 | 27.03.12 | 07:05 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messepark, Messestraße |
104 | 26.03.12 | 16:50 | f1 | Brand eines Containers | Gütlestraße |
103 | 26.03.12 | 13:45 | f1 | Ölspur | Kehlegg |
102 | 22.03.12 | 23:25 | f2 | Verkehrsunfall | Oberer Gleggenweg |
101 | 19.03.12 | 12:24 | f6 | L190, Dornbirn-Nord | |
100 | 19.03.12 | 05:34 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Fachhochschule, Hochschulstr. |
099 | 18.03.12 | 17:41 | f11 | Einstieg in Wohnung | Moosmahdstraße |
098 | 17.03.12 | 23:58 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Stadtmarkt, Schulgasse |
097 | 17.03.12 | 21:38 | f14 | Brand eines Verdampfers | Ölz, Wallenmahd |
096 | 17.03.12 | 15:23 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messe, Messeplatz |
095 | 16.03.12 | 12:41 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | EHG, Wallenmahd |
094 | 14.03.12 | 17:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Kolpinghaus, Jahngasse |
093 | 13.03.12 | 05:52 | f14 | Brand eines Müllkübels | Mömax, Schwefel |
092 | 12.03.12 | 14:20 | f3>f4 | Rebstockweg | |
091 | 10.03.12 | 10:54 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Fachhochschule, Hochschulstr. |
090 | 10.03.12 | 05:22 | f14 | Brand eines Kunststofftellers | Kolpinghaus, Jahngasse |
089 | 07.03.12 | 20:10 | f3 | Rauchentwicklung durch Heizung | Moosmahdstraße |
088 | 07.03.12 | 09:55 | f1 | Höchsterstraße | |
087 | 07.03.12 | 07:52 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Martinspark, Mozartstraße |
086 | 06.03.12 | 20:39 | f2 | Brand von Grünmüll | Bahnhof Schoren |
085 | 06.03.12 | 17:33 | f14 | Brand eines Müllkübels | WIFI, Bahnhofstraße |
084 | 04.03.12 | 04:07 | f3 | St.-Christoph-Straße | |
083 | 02.03.12 | 17:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Mühlebündt, Gütlestraße |
082 | 01.03.12 | 11:28 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Bundesgymnasium, Realschuls. |
081 | 01.03.12 | 10:33 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | J.M. Fußenegger, Wallenmahd |
Februar
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
080 | 29.02.12 | 23:19 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Zumtobel, Schweizerstraße |
079 | 28.02.12 | 11:03 | f14 | Rauchentwicklung in der Abluftanlage | Gasser, Kehlerau |
078 | 27.02.12 | 21:16 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Ölz, Achstraße |
077 | 27.02.12 | 07:22 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | J.M. Fußenegger, Wallenmahd |
076 | 26.02.12 | 09:00 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Panoramahaus, Messestraße |
075 | 25.02.12 | 03:59 | f2 | Brand eines Holzstapels | Schwarzach |
074 | 25.02.12 | 01:36 | f2 | Brand eines Funkens | Vordere Achmühlerstraße |
073 | 24.02.12 | 20:30 | f1 | Assistenzeinsatz | Josef-Anton-Herrburger-Straße |
072 | 23.02.12 | 14:50 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | J.M. Fußenegger, Wallenmahd |
071 | 23.02.12 | 09:38 | f2 | Rauchentwicklung bei PKW | Lustenauerstraße |
070 | 20.02.12 | 15:08 | f2 | Brand eines Containers | Im Böckler |
069 | 20.02.12 | 05:01 | f6 | A14, Rastplatz Dornbirn-Süd | |
068 | 18.02.12 | 14:06 | f2 | Rauchentwicklung durch Kochen | Schwefelquelle |
067 | 18.02.12 | 08:16 | f2 | Glutnester in Hackschnitzelanlage | Stöckenstraße |
066 | 18.02.12 | 08:13 | f1 | Wasserrohrbruch | Kehlerstraße |
065 | 17.02.12 | 14:36 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Zumtobel, Schweizerstraße |
064 | 17.02.12 | 06:07 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Fachhochschule, Hochschulstr. |
063 | 16.02.12 | 23:55 | f4 | Oberer Gleggenweg | |
062 | 16.02.12 | 13:46 | f10 | Wassereintritt in Keller | Primelweg |
061 | 16.02.12 | 12:28 | f2 | Rauchentwicklung bei PKW | Messestraße |
060 | 16.02.12 | 10:32 | f2 | Wassereintritt in Gebäude | Mozartstraße |
059 | 15.02.12 | 18:59 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | J.M. Fußenegger, Wallenmahd |
058 | 15.02.12 | 17:29 | f6 | Fallenberggasse | |
057 | 15.02.12 | 15:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Campus, Hintere Achmühlers. |
056 | 15.02.12 | 14:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Pflegeheim, Höchsterstraße |
055 | 13.02.12 | 22:14 | f3 | Im Porst | |
054 | 13.02.12 | 08:29 | f14 | BMA hat ausgelöst- Fehlalarm | Metro, Josef-Ganahl-Straße |
053 | 13.02.12 | 07:53 | f14 | BMA hat ausgelöst- Fehlalarm | Panoramahaus, Messestraße |
052 | 13.02.12 | 06:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messepark, Messestraße |
051 | 12.02.12 | 01:22 | f14 | Verpuffung in der Heizung | Fachhochschule, Hochschulstr. |
050 | 10.02.12 | 14:58 | f2 | Dampfentwicklung | Dammstraße |
049 | 10.02.12 | 02:41 | f14 | BMA hat ausgelöst- Fehlalarm | Panoramahaus, Messestraße |
048 | 09.02.12 | 20:31 | f14 | BMA hat ausgelöst- Fehlalarm | Messepark, Messestraße |
047 | 08.02.12 | 10:51 | f2 | Lustenauerstraße | |
046 | 08.02.12 | 09:26 | f2 | Rauchentwicklung durch Kachelofen | Watzenegg |
045 | 08.02.12 | 09:00 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Schwefel |
044 | 08.02.12 | 08:38 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | WIFI, Bahnhofstraße |
043 | 06.02.12 | 21:29 | f2 | Wasserrohrbruch | Gilmstraße |
042 | 06.02.12 | 08:23 | f2 | Wasserrohrbruch | Marktstraße |
041 | 05.02.12 | 17:15 | f2 | Kaminbrand | Amselried |
040 | 04.02.12 | 19:52 | f2 | Rauchentwicklung bei PKW | A14 |
039 | 04.02.12 | 06:33 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | Messepark, Messestraße |
038 | 03.02.12 | 23:35 | f2 | Schmelzhütterstraße | |
037 | 03.02.12 | 18:34 | f2 | Brand einer Matratze | Hatlerstraße |
036 | 02.02.12 | 02:31 | f3>f4 | Schwefel | |
035 | 02.02.12 | 01:13 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | Fairmotel, Wallenmahd |
034 | 01.02.12 | 19:51 | f2 | Rauchentwicklung d. angebranntes Essen | Mitteldorfgasse |
033 | 01.02.12 | 18:04 | f2 | Verkehrsunfall | A14, Dornbirn Süd |
032 | 01.02.12 | 08:34 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | Verwalter, Schlossgasse |
Jänner
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
031 | 30.01.12 | 15:40 | f5 | Austritt von Heizöl | Wallenmahd |
030 | 30.01.12 | 07:42 | f2 | Brand eines PKW | Dr.-Waibel-Straße |
029 | 28.01.12 | 18:21 | f2 | Brand eines PKW | A14 |
028 | 28.01.12 | 17:20 | f6 | Person eingeklemmt | Messestraße |
027 | 28.01.12 | 06:33 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | Messepark, Messestraße |
026 | 28.01.12 | 02:37 | f14 | BMA hat ausgelöst- Böswilliger Alarm | Messe, Messeplatz |
025 | 19.01.12 | 12:37 | f14 | BMA hat ausgelöst- Täuschungsalarm | Martinspark, Mozartstraße |
024 | 17.01.12 | 22:50 | f3<f4 | Sandgasse | |
023 | 17.01.12 | 22:45 | f1 | Person in Lift eingeschlossen | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
022 | 16.01.12 | 08:59 | f1 | Ölaustritt | Gütle |
021 | 15.01.12 | 06:57 | f3 | Störung der Brandmeldeanlage | Kolpinghaus, Jahngasse |
020 | 10.01.12 | 18:03 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Elektro Graf, Steinen |
019 | 06.01.12 | 14:03 | f1 | Baum drohte umzustürzen | Höchsterstraße |
018 | 06.01.12 | 12:34 | f1 | Dach wurde abgedeckt | Jahngasse |
017 | 06.01.12 | 11:42 | f1 | Lüftungskanal abgebrochen | Wieden |
016 | 06.01.12 | 04:43 | f14 | Rauchentwicklung d. angebranntes Essen | Ölz, Wallenmahd |
015 |
| 19:31 |
|
|
|
009 | 03.01.12 | 15:10 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Tridonic, Färbergasse |
008 | 02.01.12 | 12:49 | f1 | Ölspur | Kastenlangen |
007 | 02.01.12 | 11:45 | f1 | Rauchentwicklung durch Kachelofen | Fischbachgasse |
006 | 02.01.12 | 11:16 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Kolpinghaus, Jahngasse |
005 | 01.01.12 | 19:26 | f14 | Rauchentwicklung d. angebranntes Essen | Grüner Baum, Hatlerstraße |
004 | 01.01.12 | 03:05 | f2 | Brand eines Containers | Kastenlangen |
003 | 01.01.12 | 01:07 | f3 | Brand einer Couch | Wallenmahd |
002 | 01.01.12 | 00:44 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Stadtgarage, Rathausplatz |
001 | 01.01.12 | 00:32 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Spar, Waldmüllerstraße |
Archiv
Alarmeinsätze 2007 (ab 01.10.2007)
Alarmeinsätze 2007 (bis 30.09.2007)
Feuerwehr Dornbirn
Siegfried-Fussenegger-Str. 2
A-6850 Dornbirn
feuerwehr@VOR VERWENDUNG DER MAIL-ADRESSE DIESEN SPAM-SCHUTZ-TEXT ENTFERNEN!dornbirn.at
T +43 (0)5572 / 52 500
F +43 (0)5572 / 28 530