Einsätze 2018
Dezember
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
475 | 28.12.18 | 22:54 | f1 | Verkehrsunfall | Kehegg |
474 | 26.12.18 | 07:33 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Höchsterstraße |
473 | 26.12.18 | 06:34 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Höchsterstraße |
472 | 26.12.18 | 02:11 | f2 | Verkehrsunfall | Schweizerstraße |
471 | 25.12.18 | 05:38 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Höchsterstraße |
470 | 24.12.18 | 10:44 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | St.-Martin-Straße |
469 | 24.12.18 | 00:17 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Dammstraße |
468 | 22.12.18 | 02:07 | f1 | Ast droht auf Straße zu stürzen | Klostergasse |
467 | 21.12.18 | 17:32 | f1 | Wasserrohrbruch | Kehlerstraße |
466 | 21.12.18 | 17:21 | f3 | Brand eines Baucontainer | Stöckenstraße |
465 | 21.12.18 | 08:05 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Wallenmahd |
464 | 20.12.18 | 10:39 | f2 | Ölspur | Moosmahdstraße |
463 | 18.12.18 | 03:12 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Höchsterstraße |
462 | 17.12.18 | 14:23 | f3 | Rauchentwicklung durch Backen | Kehlerau |
461 | 16.12.18 | 20:04 | f2 | Kaminbrand | Bürglegasse |
460 | 16.12.18 | 14:14 | f2 | Verkehrsunfall | Bödelestraße |
459 | 14.12.18 | 02:59 | f3 | Gasaustritt | Foracheck |
458 | 13.12.18 | 11:40 | f1 | Kontrolle nach Gasgeruch | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
457 | 12.12.18 | 20:49 | f2 | Gasgeruch | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
456 | 12.12.18 | 11:03 | f11 | Unterstützung durch Drehleiter | Wolfurt |
455 | 11.12.18 | 16:30 | f2 | Ölspur | Eisengasse |
454 | 11.12.18 | 14:22 | f14>f3 | Brand in der Röstanlage | Messestraße |
453 | 10.12.18 | 23:27 | f2 | Brand eines Motorrads | Sandgasse |
452 | 10.12.18 | 16:48 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Lustenauerstraße |
451 | 10.12.18 | 11:45 | f14 | Brand eines Papierkorbes | Wallenmahd |
450 | 09.12.18 | 14:44 | f1 | Sicherungsarbeiten an Kamin | Gutenbergstraße |
449 | 08.12.18 | 21:45 | f10 | Abklärungseinsatz - Kein Einsatz erforderlich | Untere Roßmähder |
448 | 07.12.18 | 21:25 | f2 | Brand eines Containers | Stöckenstraße |
447 | 06.12.18 | 19:25 | f14 | Rauchentwicklung durch Kochen | Wallenmahd |
446 | 05.12.18 | 23:44 | f2 | Gasgeruch in Tiefgarage | Josef-Ganahl-Straße |
445 | 05.12.18 | 20:52 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Mozartstraße |
444 | 05.12.18 | 15:27 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Haselstauderstraße |
443 | 05.12.18 | 15:11 | f1 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Marktstraße |
442 | 04.12.18 | 18:03 | f2 | Brand eines PKW | Lustenauerstraße |
441 | 04.12.18 | 10:09 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Dr.-Waibel-Straße |
440 | 04.12.18 | 08:15 | f1 | Ölaustritt | Zanzenberg |
439 | 03.12.18 | 17:44 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | J.-M.-Fussenegger-Straße |
438 | 02.12.18 | 13:35 | f1 | Wassereintritt in Keller | Lannerstraße |
437 | 02.12.18 | 11:38 | f6 | Verkehrsunfall | Druckergasse |
436 | 02.12.18 | 10:36 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Hatlerstraße |
November
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
435 | 27.11.18 | 11:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
434 | 25.11.18 | 16:01 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | J.-M.-Fussenegger-Straße |
433 | 24.11.18 | 17:05 | f1 | Bindemittel benötigt | Lustenauerstraße |
432 | 24.11.18 | 14:53 | f2 | Verkehrsunfall | Hatlerstraße |
431 | 23.11.18 | 21:33 | f2 | Verkehrsunfall | Lustenauerstraße |
430 | 23.11.18 | 13:55 | f1 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Pater-Wehinger-Gasse |
429 | 22.11.18 | 10:25 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
428 | 22.11.18 | 02:56 | f2 | Brand eines Holzstapels | Erlosenstraße |
427 | 21.11.18 | 20:07 | f1 | Aufräumarbeiten nach VU | Schwefel |
426 | 21.11.18 | 11:36 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Schweizerstraße |
425 | 20.11.18 | 22:30 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
424 | 20.11.18 | 11:59 | f2 | Brand eines Akkus | Dr.-Walter-Zumtobel-Straße |
423 | 16.11.18 | 11:50 | f1 | Wasser im Keller - Kein Einsatz erforderlich | Marktplatz |
422 | 15.11.18 | 22:21 | f2 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Johann-Georg-Ulmer-Straße |
421 | 15.11.18 | 20:45 | f1 | Brand eines Strohballens | Marktplatz |
420 | 15.11.18 | 18:36 | f2 | Ölspur - Kein Einsatz erforderlich | Schweizerstraße |
419 | 15.11.18 | 08:45 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messestraße |
418 | 13.11.18 | 07:15 | f2 | Nachlöscharbeiten | Rohrbach |
417 | 13.11.18 | 06:03 | f3 | Brand eines Verkaufswagens | Rohrbach |
416 | 12.11.18 | 10:28 | f11 | Tierrettung - Katze auf Hausdach | Grillenweg |
415 | 08.11.18 | 21:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Schwefel |
414 | 07.11.18 | 22:19 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Rathausplatz |
413 | 05.11.18 | 19:08 | f14 | Brand eines Kondensators | Messestraße |
412 | 05.11.18 | 08:52 | f3 | Brand auf dem Balkon | Bremenmahd |
411 | 04.11.18 | 12:09 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Rohrbach |
Oktober
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
410 | 30.10.18 | 12:29 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Bahngasse |
409 | 30.10.18 | 05:27 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Gütlestraße |
408 | 30.10.18 | 03:30 | f1 | Mehrere Bäume auf Straße gestürzt | Gechelbachgasse |
407 | 30.10.18 | 03:30 | f1 | Mehrere Bäume auf Straße gestürzt | Salzmann |
406 | 30.10.18 | 03:29 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Eschenau |
405 | 30.10.18 | 02:50 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Ebnit |
404 | 30.10.18 | 01:56 | f1 | Aufräumarbeiten nach Sturm | Heinzenbeer |
403 | 29.10.18 | 21:34 | f2 | Starke Rauchentwicklung durch Heizen | Amselried |
402 | 27.10.18 | 20:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messeplatz |
401 | 27.10.18 | 17:45 | f1 | Bergung eines Containers | Steinebach |
400 | 26.10.18 | 23:48 | f6 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | L190, Stadtstraße |
399 | 25.10.18 | 12:34 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Feldgasse |
398 | 25.10.18 | 09:25 | f7 | Austritt von Gefahrengut | Hard |
397 | 24.10.18 | 21:23 | f2 | Kaminbrand | Haidach |
396 | 23.10.18 | 16:59 | f3 | Interne BMA hat ausgelöst | Gütle |
395 | 23.10.18 | 08:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Bahnhofstraße |
394 | 22.10.18 | 02:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Schulgasse |
393 | 21.10.18 | 20:27 | f2 | Verkehrsunfall | Schweizerstraße |
392 | 21.10.18 | 14:09 | f2 | Brandgeruch in Wohnhaus | Annagasse |
391 | 20.10.18 | 23:42 | f3 | Brand in einem Backofen | Achstraße |
390 | 19.10.18 | 19:21 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Kaplan-Bonetti-Straße |
389 | 19.10.18 | 18:37 | f3 | Küchenbrand | Im Porst |
388 | 18.10.18 | 17:27 | f11 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Wichnerstraße |
387 | 18.10.18 | 12:29 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Schulgasse |
386 | 16.10.18 | 15:47 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Hanggasse |
385 | 13.10.18 | 18:43 | f2 | Brand eines Containers | Leopoldstraße |
384 | 13.10.18 | 08:50 | f11 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Rohrbachsiedlung |
383 | 13.10.18 | 06:11 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Kaplan-Bonetti-Straße |
382 | 12.10.18 | 19:27 | f2 | Dieselspur | Schwefel |
381 | 12.10.18 | 11:07 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Fischbachgasse |
380 | 11.10.18 | 20:40 | f3 | Explosion in Wohnhaus | Bruggenweg |
379 | 11.10.18 | 19:57 | f1 | Personenbefreiung aus Lift | Mozartstraße |
378 | 11.10.18 | 08:41 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | J.-M.-Fusseneggerstraße |
377 | 10.10.18 | 10:54 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Wallenmahd |
376 | 09.10.18 | 18:25 | f14 | BMA hat ausgelöst - Böswilliger Alarm | Johann-Baptist-Salzmann-Straße |
375 | 08.10.18 | 19:28 | f2 | Assistenzeinsatz für die Polizei - Türöffnung | Bremenmahd |
374 | 08.10.18 | 17:52 | f6 | Verkehrsunfall | Rohrbach |
373 | 06.10.18 | 21:04 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Rathausplatz |
372 | 05.10.18 | 12:45 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Höchsterstraße |
371 | 05.10.18 | 10:11 | f1 | Kein Einsatz erforderlich | Schweizerstraße |
370 | 04.10.18 | 10:15 | f1 | Kein Einsatz erforderlich | Schillerstraße |
September
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
369 | 30.09.18 | 23:48 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Mozartstraße |
368 | 30.09.18 | 11:13 | f2 | Reifenbrand eines Anhängers | A14 |
367 | 29.09.18 | 04:31 | f10 | Abklärung für Leitstelle | Bezau |
366 | 28.09.18 | 19:13 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
365 | 27.09.18 | 21:41 | f2 | Tierrettung - Kuh aus Laufstall befreit | Fußenegg |
364 | 27.09.18 | 11:21 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Eisengasse |
363 | 27.09.18 | 09:58 | f7 | Austritt von Gefahrengut | Lauterach |
362 | 26.09.18 | 22:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Kabelbrand | Schweizerstraße |
361 | 26.09.18 | 18:36 | f3 | Rauchentwicklung durch Heizen | Nägelesgarten |
360 | 26.09.18 | 15:22 | f14 | BMA hat ausgelöst - Rauchentwicklung durch Kochen | Schulgasse |
359 | 26.09.18 | 06:51 | f2 | Längere Ölspur | Raiffeisenstraße |
358 | 25.09.18 | 19:54 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Hatlerstraße |
357 | 24.09.18 | 17:55 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Lustenauerstraße |
356 | 24.09.18 | 06:23 | f1 | Ast auf Straße gestürzt | Erlgrund |
355 | 24.09.18 | 05:08 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Böngern |
354 | 23.09.18 | 22:27 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Rohrbach |
353 | 23.09.18 | 22:21 | f1 | Baum auf Straße gestürzt - Fehlalarm | Josef-Ganahl-Straße |
352 | 23.09.18 | 21:58 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Bödelestraße |
351 | 23.09.18 | 21:57 | f1 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Bobletten |
350 | 23.09.18 | 21:49 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Bödelestraße |
349 | 23.09.18 | 21:44 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Batloggstraße |
348 | 21.09.18 | 09:04 | f1 | Bitumenspur | Schweizerstraße |
347 | 21.09.18 | 08:38 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Hintere Achmühlerstraße |
346 | 20.09.18 | 08:38 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Fischbach |
345 | 19.09.18 | 20:47 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Fischbach |
344 | 19.09.18 | 18:24 | f2 | Verkehrsunfall | Schwefel |
343 | 19.09.18 | 16:05 | f1 | Austritt von Hydrauliköl | Rohrmoos |
342 | 19.09.18 | 06:33 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Mühlebündt |
341 | 17.09.18 | 20:50 | f2 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Niederbahn |
340 | 17.09.18 | 11:15 | f1 | Verkehrsunfall | Siegfried-Fussenegger-Straße |
339 | 16.09.18 | 21:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
338 | 16.09.18 | 17:10 | f1 | Fahrzeugbergung | Bödelestraße |
337 | 16.09.18 | 16:06 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Bödelestraße |
336 | 16.09.18 | 14:12 | f2 | Baum auf Straße gestürzt | Gütle |
335 | 15.09.18 | 02:01 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Bildgasse |
334 | 15.09.18 | 01:01 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Marktstraße |
333 | 13.09.18 | 10:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Schwefel |
332 | 12.09.18 | 07:36 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Vorarlberger Straße |
331 | 11.09.18 | 14:54 | f6 | Verkehrsunfall | Höchsterstraße |
330 | 11.09.18 | 11:24 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Stöckenstraße |
329 | 06.09.18 | 16:28 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
328 | 05.09.18 | 22:42 | f1 | Interne BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Webergasse |
327 | 03.09.18 | 11:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Johann-Baptist-Salzmann-Straße |
326 | 02.09.18 | 21:08 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Nachbauerstraße |
325 | 01.09.18 | 18:11 | f14 | Rauchentwicklung durch Kochen | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
324 | 01.09.18 | 15:27 | f1 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Messestraße |
323 | 01.09.18 | 09:40 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Achstraße |
August
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
322 | 31.08.18 | 15:00 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Foracheck |
321 | 31.08.18 | 12:37 | f6 | Arbeitsunfall - Hand in Maschine eingeklemmt | Lustenauerstraße |
320 | 30.08.18 | 14:46 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Steinebach |
319 | 30.08.18 | 10:29 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Marktstraße |
318 | 29.08.18 | 14:19 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messeplatz |
317 | 29.08.18 | 13:04 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Josef-Ganahl-Straße |
316 | 25.08.18 | 13:00 | f1 | Ast auf Telefonleitung gestürzt | Foracheck |
315 | 24.08.18 | 15:17 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Dornbirn Nord |
314 | 24.08.18 | 10:19 | f14 | Rauchentwicklung durch Backen | Schwefel |
313 | 24.08.18 | 09:26 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Sparkassenplatz |
312 | 23.08.18 | 20:53 | f10 | Mutwillige Alarmauslösung | Oberer Paracelsusweg |
311 | 22.08.18 | 20:29 | f1 | Wassereintritt in Wohnung | Bremenmahd |
310 | 21.08.18 | 19:57 | f1 | Ölaustritt | Hintere Achmühlerstraße |
309 | 20.08.18 | 07:43 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | In Fängen |
308 | 19.08.18 | 21:15 | f2 | Rauchentwicklung an Elektrogerät | Moosmahdstraße |
307 | 19.08.18 | 13:58 | f1>f2 | Sicherungsarbeiten am Dach | Brehmenmahd |
306 | 18.08.18 | 19:36 | f1 | Wassereintritt in Keller | Wallenmahd |
305 | 16.08.18 | 11:35 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Rathausplatz |
304 | 15.08.18 | 13:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Höchsterstraße |
303 | 14.08.18 | 17:51 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messestraße |
302 | 14.08.18 | 17:15 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Adlergasse |
301 | 12.08.18 | 14:17 | f10 | Tierrettung | Lustenauerstraße |
300 | 11.08.18 | 10:24 | f1 | Ölspur | Lustenauerstraße |
299 | 09.08.18 | 08:08 | f2 | Rauchentwicklung bei LKW | A14 |
298 | 07.08.18 | 07:29 | f2>f3 | Brand von Abfällen | Eisengasse |
297 | 07.08.18 | 07:27 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Messestraße |
298 | 06.08.18 | 14:34 | f3 | Rauchentwicklung durch Ofen | Haldengasse |
295 | 06.08.18 | 20:27 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Kaufmännen |
294 | 06.08.18 | 14:38 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
293 | 06.08.18 | 14:03 | f14 | Rauchentwicklung aus Maschine | Bobletten |
292 | 04.08.18 | 16:14 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Kaplan-Bonetti-Straße |
291 | 03.08.18 | 22:51 | f2 | Assistenzensatz für die Rettung | Am Kehlerpark |
290 | 03.08.18 | 16:33 | f4 | Brand eines Wohngebäudes | Webergasse |
289 | 01.08.18 | 21:58 | f2 | Brandentwicklung nach Blitzschlag | Forachstraße |
288 | 01.08.18 | 20:53 | f1 | Baum auf Straße gestürzt | Gütlestraße |
287 | 01.08.18 | 20:06 | f2 | Abklärung nach gelöschtem Brand | Birkenwiese |
286 | 01.08.18 | 18:40 | f2 | Abklärung nach Sturmschaden | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
Juli
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
285 | 31.07.18 | 22:22 | f1 | Ablöschen eines Lagerfeuers | Fang |
284 | 30.07.18 | 19:10 | f6 | Verkehrsunfall | A14 |
283 | 29.07.18 | 12:13 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Gütlestraße |
282 | 29.07.18 | 01:09 | f10 | Abklärung- Wasserrohrbruch | Marktstraße |
281 | 28.07.18 | 18:20 | f6 | Absturz eines Traktors | Gütlestraße |
280 | 28.07.18 | 09:21 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Realschulstraße |
279 | 25.07.18 | 05:15 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Erlosenstraße |
278 | 24.07.18 | 17:54 | f3 | Interne BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Moosmahdstraße |
277 | 23.07.18 | 16:38 | f3 | Brand einer Küche | Färbergasse |
276 | 23.07.18 | 16:12 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Schwefel |
275 | 23.07.18 | 15:30 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Lustenauerstraße |
274 | 23.07.18 | 11:42 | f1 | Ölaustritt | Bildgasse |
273 | 21.07.18 | 20:45 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung - Türöffnung | Dr.-Waibel-Straße |
272 | 21.07.18 | 12:02 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Josef-Ganal-Straße |
271 | 20.07.18 | 16:57 | f2 | Brand eines PKW | Dr.-Anton-Schneider-Straße |
270 | 18.07.18 | 16:58 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
269 | 16.07.18 | 10:25 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Schweizerstraße |
268 | 16.07.18 | 08:20 | f10 | Personenbefreiung aus Lift | Kastenlangen |
267 | 15.07.18 | 19:59 | f1 | Äste auf Straße gestürzt | Wälderstraße |
266 | 15.07.18 | 19:32 | f1 | Wasser in Unterführung | Stiglingen |
265 | 15.07.18 | 19:26 | f1 | Äste auf Straße gestürzt | Höchsterstraße |
264 | 14.07.18 | 06:42 | f10 | Personenbefreiung aus Lift | Schulgasse |
263 | 14.07.18 | 06:31 | f14 | Rauchentwicklung im Zimmer | Mozartstraße |
262 | 13.07.18 | 20:48 | f1 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Höchsterstraße |
261 | 13.07.18 | 00:27 | f1 | Assistenzensatz für die Polizei | Nachbauerstraße |
260 | 10.07.18 | 03:32 | f2 | Brand eines Schuppens | Bürgle |
259 | 09.07.18 | 20:02 | f1 | Schiebeleiter wird benötigt | Bongat |
258 | 07.07.18 | 07:24 | f2 | Ölspur | Untere Roßmähder |
257 | 04.07.18 | 20:30 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messestraße |
256 | 03.07.18 | 14:27 | f2 | Rauchentwicklung durch Kochen | Dr.-Franz-Häfele-Straße |
Juni
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
255 | 30.06.18 | 15:21 | f2 | Verkehrsunfall | L200, Bregenzerwaldstraße |
254 | 29.06.18 | 18:19 | f2 | Rauchentwicklung an PKW | Riedgasse |
253 | 27.06.18 | 09:40 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Josef-Ganahl-Straße |
252 | 25.06.18 | 15:40 | f2 | Ölspur | Bödelestraße |
251 | 25.06.18 | 15:18 | f2 | Brand eines PKW | A14 |
250 | 25.06.18 | 04:11 | f14 | Rauchentwicklung durch technischen Defekt | Wallenmahd |
249 | 23.06.18 | 19:05 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Messestraße |
248 | 23.06.18 | 00:06 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Bahngasse |
247 | 22.06.18 | 07:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
246 | 21.06.18 | 21:57 | f2 | Rauchentwicklung | Marktstraße |
245 | 20.06.18 | 02:56 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Rathausplatz |
244 | 19.06.18 | 18:02 | f14 | Dampfentwicklung nach Wasserrohrbruch | Messeplatz |
243 | 19.06.18 | 08:28 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Hintere Achmühlerstraße |
242 | 19.06.18 | 01:26 | f1 | Abklärung nach Rauchentwicklung | Eisenhammerstraße |
241 | 18.06.18 | 17:05 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Messestraße |
240 | 18.06.18 | 15:30 | f3 | Küchenbrand | Forachstraße |
239 | 17.06.18 | 21:44 | f1 | Wassereintritt in Keller | Wichnerstraße |
238 | 17.06.18 | 11:18 | f10 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Raiffeisenstraße |
237 | 17.06.18 | 08:28 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Höchsterstraße |
236 | 15.06.18 | 11:30 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Bödelestraße |
235 | 15.06.18 | 08:39 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Josef-Ganahl-Straße |
234 | 14.06.18 | 06:50 | f1 | Baum umgestürzt | Gechelbachgasse |
233 | 13.06.18 | 20:49 | f1 | Baum umgestürzt | Tobelgasse |
232 | 13.06.18 | 20:35 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Rathausplatz |
231 | 12.06.18 | 15:17 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Bahnhofstraße |
230 | 11.06.18 | 21:11 | f2 | Fahrzeugsicherung | Knie |
229 | 10.06.18 | 10:11 | f1 | Wassereintritt in Wohnung | Birkenwiese |
228 | 09.06.18 | 22:09 | f1 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Sala |
227 | 08.06.18 | 15:56 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Birkenwiese |
226 | 07.06.18 | 21:57 | f1 | Gewässer verunreinigt | Schwefelmahd |
225 | 07.06.18 | 16:28 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Hintere Achmühlerstraße |
224 | 06.06.18 | 15:57 | f1 | Personenrettung aus Lift | Schulgasse |
223 | 04.06.18 | 11:50 | f2 | Rauchentwicklung an einer Hecke | Wallenmahd |
Mai
Nr. | Datum | Zeit | Stw. | Einsatzgrund | Einsatzort |
222 | 31.05.18 | 11:57 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Dr.-Walter-Zumtobel-Straße |
221 | 31.05.18 | 05:57 | f2 | Assistenzeinsatz für die Rettung | Sandgasse |
220 | 30.05.18 | 17:01 | f1 | Assistenzeinsatz für die Polizei | Nachbauerstraße |
219 | 30.05.18 | 08:07 | f1 | Ölspur | Schweizerstraße |
218 | 28.05.18 | 19:23 | f3 | Rauchentwicklung durch verbrennen von Ästen | Lustenauerstraße |
217 | 28.05.18 | 11:18 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Schweizerstraße |
216 | 26.05.18 | 17:22 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Josef-Ganahl-Straße |
215 | 25.05.18 | 05:16 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Josef-Ganahl-Straße |
214 | 23.05.18 | 23:53 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Wallenmahd |
213 | 23.05.18 | 20:08 | f1 | Abklärung nach defekter Wasserleitung | Schwefel |
212 | 23.05.18 | 12:07 | f2 | Brand eines Containers | Wallenmahd |
211 | 22.05.18 | 17:55 | f2 | Austritt von Kühlflüssigkeit | Bödelestraße |
210 | 22.05.18 | 15:37 | f2 | Austritt von Betriebsstoffen nach VU | Nachbauerstraße |
209 | 21.05.18 | 17:19 | f2 | Verkehrsunfall | Gütlestraße |
208 | 19.05.18 | 10:14 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Höchsterstraße |
207 | 19.05.18 | 02:38 | f2 | Austritt von Kühlflüssigkeit | Lustenauerstraße |
206 | 19.05.18 | 00:49 | f2 | Brand eines Gartenhauses | Auerweg |
205 | 16.05.18 | 23:53 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Schwefel |
204 | 16.05.18 | 05:56 | f14>f4 | Brand eines Spannrahmens | Wallenmahd |
203 | 14.05.18 | 20:54 | f1 | Wassereintritt | Apfelgasse |
202 | 14.05.18 | 20:41 | f1 | Wassereintritt | Hardacker |
201 | 14.05.18 | 13:33 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Schulgasse |
200 | 13.05.18 | 13:53 | f1 | Wasserrohrbruch | Eisenhammerstraße |
199 | 12.05.18 | 01:49 | f2>f3 | Rauchentwicklung durch Kochen | Moosmahdstraße |
198 | 09.05.18 | 03:19 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Josef-Ganahl-Straße |
197 | 08.05.18 | 18:05 | f2 | Brand einer Hecke | Messestraße |
196 | 08.05.18 | 05:06 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Hintere Achmühlerstraße |
195 | 07.05.18 | 15:31 | f2 | Personenrettung aus Lift | Schützenstraße |
194 | 07.05.18 | 15:23 | f14 | BMA hat ausgelöst - Fehlalarm | Messestraße |
193 | 07.05.18 | 09:44 | f2 | Verkehrsunfall | Bregenzerwaldstraße |
192 | 07.05.18 | 01:39 | f1 | Ölspur | Kehlerstraße |
191 | 07.05.18 | 00:19 | f3 | Brand einer Fassade | Wallenmahd |
190 | 05.05.18 | 22:18 | f2 | Brand eines PKW | Riedgasse |
189 | 05.05.18 | 16:44 | f3 | Brand einer Landmaschine | Ammannsgraben |
188 | 05.05.18 | 08:45 | f10 | Abklärung - Bindemittel wird benötigt | Obere Härte |
187 | 03.05.18 | 17:35 | f2 | Brand eines Mülleimers | Höchsterstraße |
186 | 03.05.18 | 15:56 | f14 | BMA hat ausgelöst - Täuschungsalarm | Jahngasse |
